Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.857,96 € | 125,00 € | 2.732,96 € |
Pflegegrad 2 | 3.122,00 € | 770,00 € | 2.352,00 € |
Pflegegrad 3 | 3.613,90 € | 1.262,00 € | 2.351,90 € |
Pflegegrad 4 | 4.127,08 € | 1.775,00 € | 2.352,08 € |
Pflegegrad 5 | 4.357,06 € | 2.005,00 € | 2.352,06 € |
Stand 01.02.2021
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten
Neueste Kommentare