Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Anteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.858,26 € | 125,00 € | 2.733,26 € |
Pflegegrad 2 | 3.122,30 € | 770,00 € | 2.352,20 € |
Pflegegrad 3 | 3.614,20 € | 1.262,00 € | 2.352,20 € |
Pflegegrad 4 | 4.127,38 € | 1.775,00 € | 2.352,38 € |
Pflegegrad 5 | 4.357,36 € | 2.005,00 € | 2.352,36 € |
Stand 01.09.2020
Das Heimentgelt ist die Gesamtheit der Kosten, die den Bewohnern eines Alten- / Pflegeheimes in Rechnung gestellt werden. Es besteht aus den Kostenelementen
- pflegebedingte Aufwendungen
- Unterkunft und Verpflegung und
- Investitionskosten
Letzte Kommentare